Deskripsi produk 4‑Metilbenzenasulfonhidrazida CAS#1576‑35‑8 juga dikenal sebagai p‑toluenasulfonil hidrazida, zat ini berbentuk padatan kristal putih. Mudah larut dalam larutan alkali dan menunjukkan kompatibilitas yang baik dengan metanol, etanol, dan butanon. Hanya sedikit larut dalam air dan aldehida, sedangkan benzena dan toluena tidak dapat melarutkannya.
Zat ini berfungsi sebagai agen pembusa untuk karet alam, karet sintetis, dan berbagai bahan plastik. Zat ini membantu menghasilkan struktur berbusa sel tertutup yang halus di dalam artikel karet-plastik, yang memiliki sifat penyusutan rendah dan kekuatan sobek yang meningkat. Selain itu, zat ini berfungsi sebagai intermediat sintesis organik kunci, terutama untuk pembuatan produk farmasi dan agrokimia.
Sifat Kimia 4-Metilbenzenasulfonhidrazida
| Titik lebur | 103-108 °C(lit.) |
| Titik didih | 340,5±35,0 °C(Predicted) |
| Kepadatan | 1,42g/cm3 |
| Tekanan uap | 0Pa pada 20℃ |
| Indeks bias | 1,5400 (perkiraan) |
| Fp | 60°C |
| Suhu penyimpanan | Simpan di tempat gelap, atmosfer inert, simpan di freezer, di bawah -20°C |
| Kelarutan | 5g/l |
| Pka | 9,39±0,10(Predicted) |
| Bentuk | Bubuk |
| Warna | Putih atau putih pucat hingga agak keabu-abuan |
| Kelarutan dalam Air | 5 g/L (15 ºC) |
| Sensitif | Sensitif terhadap Kelembaban |
| BRN | 610130 |
| Stabilitas | Peka Cahaya |
| InChIKey | ICGLPKIVTVWCFT-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 0,55 pada 25℃ |
| Referensi Basis Data CAS | 1576-35-8(Basis Data CAS) |
| Sistem Registri Zat EPA | Asam benzenasulfonat, 4-metil-, hidrazida (1576-35-8) |
Informasi Keselamatan
| Kode Bahaya | F,Xn |
| Pernyataan Risiko | 11-22-44-2017/11/22 |
| Pernyataan Keselamatan | 16-26 |
| RIDADR | UN 3226 4.1 |
| WGK Jerman | 3 |
| RTECS | MW0210000 |
| TSCA | Ya |
| KelasBahaya | 4.1 |
| KelompokKemasan | II |
| Kode HS | 29280090 |

Aplikasi Produk 4-Methylbenzenesulfonhydrazide CAS#1576-35-8
Produk ini digunakan sebagai agen pembusa untuk karet alam, karet sintetis, dan berbagai plastik, yang memungkinkan pembentukan struktur sel tertutup yang halus pada produk karet dan plastik. Bahan yang dihasilkan menunjukkan penyusutan rendah dan ketahanan sobek yang tinggi.

